Мы работаем во всех регионах России!
Прайс лист предоставлен для ознакомления. И несет информативный характер. Цены не являются окончательными.
| Наименование | Ед.изм | цена |
| Агрономическая и ландшафтная консультация специалиста с выездом на объект. | выезд | От 1000 |
| Выезд на обьект для замеров на проект | Бесплатно | |
| Сбор первичных материалов (Замеры, фотосъемка) обсуждение концепции озеленения и благоустройства территории. | ||
| Проектирование озеленения | ||
| 2.1. Разработка концепции, эскизное проектирование | 1-2 варианта | 6000 |
| (составление 1-2варианта эскиза в ассортименте растений и привязками к местности) | ||
| 2.2 Эскизный проект благоустройства и озеленения территории | 100кв.м | 1500 |
| -ассортиментная ведомость |
| |
| Дополнительная проектная документация | ||
| 3.1. Проект системы освещения | До 1500м2 | 3000 |
| Расположение фонарей,обозначение линий прокладки линий освещения | ||
| 3.2. Проекты системы полива | 100м2 | От 1000 |
| Расположений линий смета | ||
| 3.3. Проект системы дренажа | От 2000 | |
| Схема расположения трасс, смета | ||
| 3.4 Проект системы ливневой канализации | От 2000 | |
| Схема расположения трасс, смета | ||
| Ландшафтные работы | ||
| 4.1. Подготовительные работы | ||
| -очистка территории | М2 | От 30 |
| -удаление кустарников и мелколесья (dменее 8 мм) | М2 | 300-500 |
| Санитарная обрезка (сухих, поврежденных, усыхающих ветвей) | дер | От500 |
| Планировка территории | 100м3 | От 1000 |
| 4.2 Земляные работы | ||
| Снятие верхнего слоя грунта | М2 | 80 |
| Завоз, перемещение по участку | М3 | От 800 |
| Геопластика рельефа, с максимальным подьемом земли 1,5 метра | М2 | 1000 |
| Устройство газона | ||
| 5.1. Газон рулонный с укладкой | М2 | От 360 |
| 5.2. Газон посевной | М2 | От 220 |
| 5.3. Уходные работы за газоном | ||
| -покос | 100м2 | от2000 |
| -ремонт | ||
| -прочесывание | ||
| -аэрация | ||
| -внесение комплексных минеральных удобрений | ||
| -подготовка к зиме | ||
| Устройство цветников | ||
| 6.1. Цветник | ||
| Планировка, подготовка почвы с внесением земляной смеси и удобрений в посадочное место, посадка.Без учета стоимости материала | ||
| однолетние | М2 | 600 |
| многолетние | М2 | 900 |
| луковичные | М2 | 400 |
| розарий | М2 | 1200 |
| Посадка деревьев и кустарников | ||
| 7.1. Посадка растений | ||
| Включая стоимость расходных материалов рассчитывается в % от стоимости растений без учета скидки | ||
| Лиственные без гарантии | 25% | |
| Лиственные с гарантией 1 год | 50% | |
| Хвойные без гарантии | 30% | |
| Хвойные с гарантией 1 год | 50% | |
| Пересадка растений | ||
| 8.1. Пересадка кустарников | ||
| С внесением комплекса удобрений и плодородного грунта без гарантийных обязательств | ||
| До 1 м | шт | 400 |
| 1,0-1,5м | шт | 700 |
| 1,5-2,0м | шт | 1200 |
| 2,0-3,0 | шт | от1800 |
| 8.2 Пересадка деревьев | ||
| С внесением комплекса удобрений и плодородного грунта без гарантийных обязательств | ||
| До 1,5 м | шт | 800 |
| 1,5-2,5м | Шт | 3000 |
| 2,5-3,0м | Шт | 5000 |
| 3,5 и выше | Шт | По дговоренности |
| Устройство альпинариев, рокариев- без учета материалов | ||
| 9.1. Устройство альпийской горки, рокария высотой до 1,5м | ||
| Разметка, устройство основания, насыпи, утрамбовка, расстановка камней вручную, посадка растений, декорирование отсыпкой | М2 | От 3000 |
| Строительство подпорных стенок -без учета стоимости материалов | ||
| 10.1 Устройство бетонных подпорных стенок высотой до 50 см | М3 | 5000 |
| 10.2 Устройство бетонных подпорных стенок высотой до 1,5м | М3 | 7500 |
| 10.3. Облицовка подпорных стен | М2 | От 1500 |
| Устройство площадок, дорожек | ||
| 11.1 Устройство площадок и дорожек из декоративного печатного бетона | М2 | 2700 |
| 11.2устройство площадок и дорожек из плитняка на песчаном основании | М2 | От 2400 |
| 11.3.Устройство площадок и дорожек из плитняка на бетонном основании | М2 | От 2500 |
| 11.4Установка бордюрного камня | М.пог | От 600 |
| Устройство декоративного водоема | ||
| 12.1 Устройство декоративного водоема | ||
| -выкопка корыта, подготовка основания | М2 | 800 |
| -укладка ткани и пленки | М2 | 1700 |
| -облицовка камнем | М2 | 3500 |
| -установка оборудования | проектная | |
| Устройство водопада | проектная | |
| Устройство системы полива | ||
| 13.Разработка схемы полива и ассортиментная ведомость | 5000р | |
| 13.1 Автоматическая система полива | М2 | От 280 |
| 13.2. Полуавтоматическая система полива | М2 | От 140 |
| 13.3. Механическая система полива | М2 | От 120 |
| 13.4.Расконсервация (запуск) без учета повреждения в системе | До 2000м2 | 6000 |
| 13.5. Устранение возникших неисправностей с заменой деталей и узлов (ремонтный выезд) | ||
| -без стоимости материалов | От 2500 | |
| 13.6. Консервация (подготовка к зиме) без учета повреждения в системе | До 2000м2 | 12000 |
| Комплексный уход за садом | ||
| 14.1. Уходные работы в летний период | 100кв.м | От 2500 |
| Выкашивание газона, внесение комплекса удобрений, прочесывание | ||
| Обработка от болезней и вредителей, прополка от сорняков и др. | ||
| 14.2 Подготовка сада к зиме | ||
| Внесение осенних удобрений | ||
| Обрезка растений (подготовка к зиме), защитные мероприятия к зимнему периоду (укрытие , мульчирование и т.д.) сбор и вывоз листвы | ||
| Стоимость ухода за сада рассчитывается для каждого участка индивидуально и транспортные расходы рассчитываются дополнительно |

